HQbird: FirebirdSQL avanzado
HQbird es una distribución empresarial de Firebird para bases de datos grandes y de alta carga: mejor rendimiento del servidor más herramientas de monitoreo, copias de seguridad, replicación, recuperación y mantenimiento, de modo que los equipos a menudo no necesitan un DBA dedicado. Úselo con bases de datos Firebird existentes sin cambiar la estructura ni los metadatos; vuelva a Firebird estándar en cualquier momento sin copia de seguridad/restauración.
Por qué HQbird
Velocidad
Mejores valores predeterminados, mejoras en el núcleo y el optimizador, agrupación de conexiones, copia de seguridad/restauración/limpieza multiproceso y réplicas de solo lectura para informes y BI, sin reescribir la aplicación.
Protección
Copias de seguridad verificadas e incrementales, transferencia opcional a la nube (FTP/S3), espejos de replicación nativos, cifrado AES-256 y herramientas de recuperación en la distribución.
Operaciones a escala
Instalación/actualización silenciosa, mantenimiento automático y HQCenter para que una persona pueda supervisar muchos servidores: alertas, copias de seguridad y estado en una sola página.
100% compatible con Firebird
HQbird es una compilación empresarial de Firebird de código abierto, no una base de datos diferente. No requiere copia de seguridad/restauración al cambiar, ni reescritura de SQL o clientes. Puede ejecutar HQbird y Firebird estándar en el mismo servidor y mover un archivo de base de datos entre ellos.
Muchas capacidades de HQbird (replicación, agrupación de conexiones, copia de seguridad multiproceso y más) aparecen posteriormente en Firebird estándar. Los errores corregidos en HQbird se corrigen en las versiones estándar correspondientes. Los resultados públicos de confiabilidad y rendimiento están en firebirdtest.com.
Características por versión de Firebird
El detalle completo está en la Descripción de HQbird 2024 (PDF).
| # | Característica | V5.0 | V4.0 | V3.0 | V2.5 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Replicación nativa de alto rendimiento | X | X | X | X | servidor |
| 2 | Reemplazo de consultas "en caliente" | X | X | X | X | servidor |
| 3 | Complementos para acceder a ODBC/MySQL mediante Execute Statement On External | X | X | X | servidor | |
| 4 | Almacenamiento en caché de BLOBs en espacio temporal | X | X | X | X | servidor |
| 5 | Mejoras en el optimizador para JOINs y ordenamientos grandes | X | X | X | servidor | |
| 6 | Caché de sentencias compiladas | X | X | X | servidor | |
| 7 | Streaming / Captura de datos de cambio (Kafka, JSON, etc.) | X | X | complemento | ||
| 8 | Búsqueda de texto completo | X | X | X | complemento | |
| 9 | Copia de seguridad/restauración/limpieza multiproceso, creación de índices | X | X | X | X | servidor |
| 10 | Lectura paralela de datos consistentes | X | X | X | X | servidor |
| 11 | Vistas materializadas | X | servidor | |||
| 12 | Creación de índices concurrente | X | servidor | |||
| 13 | Grupo de conexiones externas | X | X | X | X | servidor |
| 14 | Cifrado | X | X | X | complemento | |
| 15 | Corrección automática de firebird.conf (DefaultDbCachePages) | X | X | X | X | servidor |
| 16 | Monitoreo avanzado del rendimiento (trace, MON$, bloqueos, CPU, RAM) | X | X | X | X | herramientas |
| 17 | Monitoreo de consultas con ordenamientos grandes | X | X | X | X | servidor |
| 18 | Gestión (y configuración de replicación) de muchas bases de datos con herramientas de línea de comandos | X | X | X | X | herramientas |
| 19 | Copias de seguridad, restauración y copia de seguridad/restauración automática | X | X | X | X | herramientas |
| 20 | Transferencia de copias de seguridad, segmentos, etc. mediante FTP/sockets/Amazon S3 | X | X | X | X | herramientas |
| 21 | Mantenimiento avanzado de bases de datos: recolección de basura adecuada y más | X | X | X | X | herramientas |
| 22 | Soporte de múltiples instancias | X | X | X | X | herramientas |
| 23 | Instalación silenciosa en Windows y Linux | X | X | X | X | herramientas |
| 24 | Herramienta para analizar estadísticas de bases de datos | X | X | X | X | herramientas |
| 25 | Herramienta para analizar conexiones/transacciones/memoria/IO | X | X | X | X | herramientas |
| 26 | Herramientas de recuperación | X | X | X | X | herramientas |
| 27 | Configuraciones optimizadas | X | X | X | X | herramientas |
También incluido
- Kit de herramientas de recuperación - FirstAID, IBBackupSurgeon e IBUndelete se incluyen con HQbird
- Nube y Docker - configuración compatible con consola web; imágenes en DigitalOcean, SaveInCloud y Docker bajo petición - detalles
- Streaming / CDC - envíe cambios de tablas a Kafka, RabbitMQ, MongoDB o archivos (Firebird 4/5)
- Migration Framework - actualizaciones semiautomáticas en muchos servidores - Migration Framework
- Soporte empresarial - herramientas más horas de expertos y SLA - planes de suscripción